iPhone: емкость аккумуляторов всех моделей в одном обзоре
Когда речь идет о смартфонах, аккумулятор - это один из самых важных компонентов, определяющий, насколько комфортно мы можем использовать устройство в течение дня. Apple тщательно тестирует каждую новую батарею на безопасность, и хотя подробности о емкости аккумуляторов скрыты от посторонних глаз, они все же доступны в документах, предоставляемых в соответствующие органы. В этой статье мы разберем емкость аккумуляторов всех моделей iPhone и выясним, как они соотносятся друг с другом.
Как измеряется емкость аккумуляторов?
Apple обычно предоставляет лишь ограниченные данные о своих аккумуляторах, особенно в сравнении с конкурентами, такими как Samsung, которые часто предлагают более емкие батареи. Емкость аккумуляторов измеряется в миллиампер-часах (mAh) или ватт-часах (Wh). В то время как mAh указывает на электрическую зарядку, Wh отражает количество хранимой энергии. Для реальной работы смартфона важна именно потребляемая энергия.
Почему ватт-часы важнее миллиампер-часов?
Ватт-часы предоставляют более точный и единообразный способ сравнения общей энергии батарей, так как учитывают напряжение - фактор, который не учитывается в миллиампер-часах. Энергия, хранящаяся в батарее, рассчитывается по формуле: напряжение (Вольт) умноженное на силу тока (Ампер), то есть V × A = Ватт (W). Это позволяет лучше понять, сколько энергии на самом деле может предоставить батарея.

Сравнение емкости аккумуляторов iPhone
Мы собрали данные о емкости аккумуляторов всех моделей iPhone, чтобы вы могли легко сравнить их:
| Модель iPhone | Аккумулятор (mAh) | Аккумулятор (Wh) |
|---|---|---|
| iPhone | 1.400 mAh | 5,18 Wh |
| iPhone 3G | 1.150 mAh | 4,25 Wh |
| iPhone 3GS | 1.200 mAh | 4,44 Wh |
| iPhone 4 | 1.420 mAh | 5,3 Wh |
| iPhone 4S | 1.432 mAh | 5,3 Wh |
| iPhone 5 | 1.440 mAh | 5,45 Wh |
| iPhone 5C | 1.510 mAh | 5,73 Wh |
| iPhone 5S | 1.560 mAh | 5,92 Wh |
| iPhone 6 | 1.810 mAh | 6,91 Wh |
| iPhone 6 Plus | 2.915 mAh | 11,28 Wh |
| iPhone 6S | 1.715 mAh | 6,91 Wh |
| iPhone 6S Plus | 2.750 mAh | 10,45 Wh |
| iPhone SE | 1.624 mAh | 6,21 Wh |
| iPhone 7 | 1.960 mAh | 7,45 Wh |
| iPhone 7 Plus | 2.900 mAh | 11,1 Wh |
| iPhone 8 | 1.821 mAh | 6,96 Wh |
| iPhone 8 Plus | 2.961 mAh | 10,28 Wh |
| iPhone X | 2.716 mAh | 10,35 Wh |
| iPhone XR | 2.942 mAh | 11,16 Wh |
| iPhone XS | 2.658 mAh | 10,13 Wh |
| iPhone XS Max | 3.174 mAh | 12,08 Wh |
| iPhone 11 | 3.110 mAh | 11,91 Wh |
| iPhone 11 Pro | 3.046 mAh | 11,67 Wh |
| iPhone 11 Pro Max | 3.969 mAh | 15,04 Wh |
| iPhone 12 Mini | 2.227 mAh | 8,57 Wh |
| iPhone 12 | 2.815 mAh | 10,78 Wh |
| iPhone 12 Pro | 2.815 mAh | 10,78 Wh |
| iPhone 12 Pro Max | 3.687 mAh | 14,13 Wh |
| iPhone 13 Mini | 2.438 mAh | 9,34 Wh |
| iPhone 13 | 3.240 mAh | 12,41 Wh |
| iPhone 13 Pro | 3.095 mAh | 11,97 Wh |
| iPhone 13 Pro Max | 4.352 mAh | 16,75 Wh |
| MagSafe Battery Pack | 1.460 mAh | 11,13 Wh |
| iPhone 14 | 3.279 mAh | 12,68 Wh |
| iPhone 14 Plus | 4.325 mAh | 16,68 Wh |
| iPhone 14 Pro | 3.200 mAh | 12,38 Wh |
| iPhone 14 Pro Max | 4.323 mAh | 16,68 Wh |
| iPhone 15 | 3.349 mAh | 12,981 Wh |
| iPhone 15 Plus | 4.383 mAh | 16,95 Wh |
| iPhone 15 Pro | 3.274 mAh | 12,7 Wh |
| iPhone 15 Pro Max | 4.422 mAh | 17,109 Wh |
| iPhone 16 | 3.561 mAh | 13,84 Wh |
| iPhone 16 Plus | 4.674 mAh | 18,11 Wh |
| iPhone 16 Pro | 3.582 mAh | 13,94 Wh |
| iPhone 16 Pro Max | 4.674 mAh | 18,17 Wh |
| iPhone 16e | 4.005 mAh | 15,56 Wh |
| iPhone 17 | 3.692 mAh | 14,351 Wh |
| iPhone Air | 3.149 mAh | 12,263 Wh |
| iPhone 17 Pro | 3.988 mAh | 15,534 Wh |
| iPhone 17 Pro Max | 4.823 mAh | 18,748 Wh |
| iPhone 17e | 4.005 mAh | 15,556 Wh |
Понимание емкости аккумуляторов iPhone позволяет лучше ориентироваться в возможностях устройства и выбирать модель, которая соответствует вашим требованиям. Надеемся, что этот обзор был полезен и помог вам лучше понять, что стоит за характеристиками аккумуляторов в ваших любимых устройствах Apple.








